İşleme, metal işleme ve DIY projelerinde, yüksek kaliteli iplik üretmek için doğru musluk matkabı boyutunun seçilmesi çok önemli olduğu yaygın bir işlemdir.Çok küçük bir delik vurmayı zorlaştırır ve musluğa zarar verme riski vardır., büyük bir delik ise iplik gücünü ve bağlantı güvenilirliğini tehlikeye atıyor.Bu kılavuz, profesyonellerin ve hobilerin en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak için Birleşik iplik musluk matkap matkap boyutları için kapsamlı bir referans sağlar..
Birleştirilmiş Thread Tap Drill Boyut Referans Grafiği
Aşağıdaki tabloda, karşılık gelen kesirli, sayısal ve harf matkap boyutlarıyla ortak Birleşik iplik özellikleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Hesaplamalar %75 iplik derinliğine dayanır..
| İp boyutu | Kısımlı matkap | Numara matkabı | Mektup Eğitimi |
|---|---|---|---|
| # 0-80 | 3/64" | - | - |
| # 1-64 | - | 53 | - |
| # 2-56 | - | 50 | - |
| # 3-48 | - | 47 | - |
| # 4-40 | 3/32 " | 43 | - |
| # 5-40 | - | 38 | - |
| #6-32 | 7/64" | 35 | - |
| #8-32 | - | 29 | - |
| # 10-24 | 5/32 " | 25 | - |
| # 10-32 | 5/32 " | 21 | - |
| #12-24 | 11/64" | 16 | - |
| 1 / 4 "-20 | 13/64" | 7 | - |
| 1/4"-28 | 7/32 " | 3 | - |
| 5/16"-18 | 17/64" | - | F |
| 5/16"-24 | - | - | Ben... |
| 3/8"-16 | 5/16 inç | - | - |
| 3/8"-24 | 21/64" | - | Q |
| 7/16"-14 | 23/64" | - | U |
| 7/16"-20 | 25/64" | - | - |
| 1/2 inç-13 | 27/64" | - | - |
| 1/2 inç 20 | 29/64" | - | - |
| 9/16"-12 | 31/64" | - | - |
| 9/16"-18 | 33/64" | - | - |
| 5/8"-11 | 17/32 " | - | - |
| 5/8"-18 | 37/64" | - | - |
| 3/4 inç 10 | 21/32 | - | - |
| 3/4 inç 16 | 11/16" | - | - |
Bu Çizelgeyi Nasıl Kullanabilirsiniz?
Tap matkap seçimini etkileyen faktörler
Başarılı Tapping için En İyi Uygulamalar
Doğru bir musluk matkap seçimi, güçlü ve hassas ipliklerin oluşturulmasının temelini oluşturur.makineciler sürekli olarak yüksek kaliteli ipli bağlantılar üretebilirDeneyim en iyi öğretmen olmaya devam eder - pratik ve ayrıntılara dikkat ederek, profesyoneller çeşitli uygulamalarda en iyi sonuçlar için gerekli sezgileri geliştirirler.